تلویزیون ال جی 50NANO75
ویژگی های کالا:
- سال عرضه (میلادی): 2021
- سیستم عامل: webOS
- کیفیت تصویر: 4K
- نوع صفحه نمایش: NanoCell
- سایز (اینچ): 50
در انبار موجود نمی باشد
0 تومان
تعداد:
در انبار موجود نمی باشد

تضمین کیفیت کالا

ارسال به تمام نقاط

مشاوره حرفه ای

خرید اقساطی
8 میلیون پیکسل تصویر یک در میلیون
رنگهای خالص در Real 4K تلویزیون نانوسل خیرهکننده هستند.
با حدود 8 میلیون پیکسل، تلویزیون 4K واقعی تصویری را ارائه می دهد که به طور قابل توجهی واضح تر و دقیق تر از تلویزیون HD استاندارد شما است.
در تلویزیون نانوسل، وضوح واقعی 4K با فناوری نانوسل تکمیل میشود تا تجربهای 4K فراتر از استانداردهای بینالمللی داشته باشد.

هر رنگی شفاف است
تلویزیون NanoCell الجی برای فیلتر کردن و پالایش رنگ و حذف ناخالصیها از طول موجهای RGB استفاده میکند. این به این معنی است که فقط رنگ های خالص و دقیق روی صفحه نمایش داده می شوند. نتیجه یک تصویر زنده تر و واقعی تر است که محتوای شما را زنده می کند.
سینمای نانو
عملکرد بهترصفحه نمایش رنگهای خالص و مجموعهای از جدیدترین فناوریهای نمایشگر، با تلویزیون نانوسل الجی، سینما را به خانه بیاورید.
HDR پیشرفته ما، فناوریهای ارتقا یافته Dolby، و حالت سینمایی که تازه از استودیو خارج شده است، تجربهای واقعاً سینمایی را ارائه میدهد.

بازی در تلویزیون نانو با یک تن xp
تلویزیون نانوسل الجی از تاریکترین غارها تا روشنترین جهانهای جدید، بازی شما را با رنگهای زنده روشن میکند. فناوری بازی ابری و تنظیمات خودکار برای تصاویر با کیفیت بالا یک تجربه بازی واقعاً هیجان انگیز را ارائه می دهد.
مشخصات فنی ال جی NANO75 مدل 50 اینچ
| سال ساخت | 2021 | |||
صفحهنمایش | ||||
| اندازه صفحهنمایش | 49.5 اینچ | |||
| نوع پنل | VA LCD | |||
| نوع صفحه | تخت | |||
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | |||
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | |||
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| HDR | – HDR10 Pro – HLG | |||
| نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
| زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
| پخش سهبعدی | ندارد | |||
| پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ندارد | |||
| ارتقای رزولوشن تصویر | ندارد | |||
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | – مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (HDR Dynamic Tone Mapping) – ارتقا دهندهی پیشرفتهی رنگ – فناوری NanoCell و NanoColor -ارتقا دقت رنگ True Color Accuracy – کاهنده نویز تصویر – دارای حالت مختلف پیشفرض برای فیلم، بازی و… – قابلیت ويژه تنطیمات بازی | |||
صدا | ||||
| سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
| تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | |||
| استانداردهای صوتی پشتیبانشده | Dolby Digital | |||
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | |||
نرمافزار | ||||
| رابط کاربری هوشمند | دارد | |||
| نوع رابط هوشمند | webOS 6.0 | |||
| مرورگر وب | دارد | |||
| سایر قابلیتها | -مجهز به هوش مصنوعی LG AI ThinQ – تشخیص هوشمند دستور صوتی – تبدیل کلام به متن (SST) – جستجوی صوتی الجی – کنترل جادویی یا Magic Remote – فروشگاه محتوای الجی – جستجوی فایل از طریق شبکه – پخشکنندهی موسیقی – تله تکست – امکان ضبط برنامههای تلویزیونی – ماشین زمان – حالت صرفهجویی انرژی – قابلیت LG Sound Sync برای اتصال راحت و بیسیم سینمای خانگی، ساندبار و… – راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) – امکان ایجاد محدودیت برای برخی شبکهها – سازگار با دستیارهای گوگل و آمازون الکسا | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| تعداد درگاه USB | 2 | |||
| تعداد درگاه HDMI | 4 | |||
| نوع درگاه HDMI | HDMI 2.0 | |||
| پشتیبانی از ARC | دارد | |||
| پشتیبانی از HDMI CEC | دارد | |||
| رابط کامپوزیت (AV) | دارد | |||
| رابط کامپوننت | دارد | |||
| وایفای | دارد | |||
| بلوتوث | نسخه 5.0 | |||
| درگاه شبکه | دارد | |||
| ورودی آنتن | دارد | |||
| خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | دارد | |||
| خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ندارد | |||
| خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
| خروجی هدفون | دارد | |||
سختافزار و سایر امکانات | ||||
| پردازنده | چهار هستهای | |||
| گیرنده آنالوگ | دارد | |||
| حسگر نور محیط | دارد | |||
| دوربین | ندارد | |||
| تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | |||
| DLNA | دارد | |||
| قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | دارد | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
| رنگ | مشکی | |||
| ابعاد بدون پایه | 5.7 × 65.1 × 112 سانتیمتر | |||
| ابعاد با پایه | 23.2 × 70.8 × 112.1 سانتیمتر | |||
| وزن بدون پایه | 12.2 کیلوگرم | |||
| وزن با پایه | 12.4 کیلوگرم | |||
| ابعاد بسته بندی | 15.2 × 77.5 × 121.5 سانتیمتر | |||
| وزن بسته بندی | 15.1 کیلوگرم | |||
| اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر | |||
| نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |||
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات | |||
| اقلام همراه | – ریموت کنترل مدل MR21 – کابل برق – دفترچه راهنما | |||
برند
LG
برند LG
LG یک برند جهانی شناختهشده است که محصولات متنوعی در زمینههای الکترونیکی، لوازم خانگی و فناوری تولید میکند. این برند همواره بر نوآوری و کیفیت تمرکز دارد و در بازارهای جهانی اعتبار بسیاری کسب کرده است. LG تلویزیونها، گوشیهای هوشمند، یخچالها، لباسشوییها و سیستمهای تهویه مطبوع را تولید میکند. این برند همواره سعی میکند تا بهترین تجربه را برای مصرفکنندگان فراهم کند.
محصولات مشابه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند در انبار موجود نمی باشد
0 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند در انبار موجود نمی باشد
تلویزیون ال جی
0 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند در انبار موجود نمی باشد
تلویزیون ال جی
تلویزیون سامسونگ






